
Categoria
- Cilindro hidráulico
- Unidade de energia hidráulica
- Equipamento de teste automotivo
- Componentes do cilindro hidráulico
- Teste de eixo
- Pistão hidráulico
- Máquina de processamento
- Bomba de cilindro hidráulico
- Cilindro Hidráulico Inteligente
- Cilindro Hidráulico Pequeno
- Selos de cilindro hidráulico
- Válvulas de reversão de pressão
Informação básica.
| Modelo NÃO. | Série TST-A |
| Tempo de pré-aquecimento | +60°C~+200°C em 25 minutos |
| Alta temperatura. Câmara | +60°C~+200°C |
| Pacote de Transporte | Caixa de madeira compensada forte, atende ao padrão internacional |
| Especificação | Padrão e costumes feitos |
| Marca comercial | CHEGANDO |
| Origem | Dongguan China |
| Código HS | 90321000 |
| Capacidade de produção | 1000 conjuntos/ano |
Descrição do produto





Parâmetro técnico
| Especificações | Nota 1. Reservamo-nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio 2. Tamanhos e configurações personalizadas disponíveis | ||||||||||||||||
| Modelo | Série TST-A | Série TST-B | Série TST-D | ||||||||||||||
| 70A | 130A | 226A | 360A | 500A | 70B | 130B | 226B | 360B | 500B | 70D | 130D | 226D | 360D | 500D | |||
| Peso de teste (KG) | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||
| Tamanho interno | W(mm) | 410 | 520 | 610 | 710 | 810 | 410 | 520 | 610 | 710 | 810 | 410 | 520 | 610 | 710 | 810 | |
| Hum) | 560 | 670 | 770 | 830 | 710 | 560 | 670 | 770 | |||||||||

